更新日期:2026-11-21
依公開資料整理,開發商尚未確認。本頁不是廣告:開發商沒有付費,也沒有參與撰寫。
宅點整理根據宅點海外(Zagdim,國際房產與海外生活的獨立研究媒體)整理,Upper House Residences Bangkok 是 Upper House 品牌全球第一個住宅項目,由 City Realty 與太古地產合資的 City Dynamic 開發,位於曼谷 Pathum Wan 區 Wireless Road。全案兩棟永久產權大樓、共 395 戶,Foster + Partners 設計,2025 年 4 月動工,預計 2030 年前完工。
項目快覽
| 項目 | 內容 | 出處 |
|---|---|---|
| 開發商 | City Dynamic Co., Ltd(City Realty 與太古地產合資) | 太古地產項目頁;項目官網頁尾 |
| 品牌與管理 | Upper House,由太古酒店管理;The Wireless Residences 的前台服務也由 Upper House 管理 | 太古公司公告(2025-10-17) |
| 地址 | Wireless Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 | 項目官網 |
| 地塊 | 12,666 平方公尺(約 3,166 平方哇),永久產權;可望 Lumphini 公園與 Benjakitti 公園 | 太古地產公告(2023-02-01) |
| 土地取得 | 2023 年 2 月,太古地產以 24 億泰銖(約 5.7 億港元)向 HKR International 購入地塊 40% 權益;這是太古地產第一個曼谷投資 | 太古地產公告(2023-02-01) |
| 大樓與戶數 | Upper House Residences Bangkok:52 層、156 戶 The Wireless Residences by Upper House:71 層、239 戶 合計 395 戶 |
太古公司公告(2025-10-17);太古地產項目頁 |
| 房型 | 1 至 4 房與頂層複式(Penthouse) | 項目官網 |
| 設計團隊 | 建築 Foster + Partners;室內 BAR Studio(Upper House Residences)、PIA Interior(The Wireless Residences);景觀 PLandscape;健康規劃 GOCO | 太古公司公告(2025-10-17) |
| 工期 | 2025 年 4 月動工;預計 2030 年前完工 | 太古公司公告;太古地產項目頁 |
| 銷售 | 2026 年 5 月起預約制預覽;2026 年 11 月 16 日至 12 月 6 日在香港太古坊巡展 | 開發商新聞稿(2026-10-27);《The Standard》(2026-11-11) |
| 起價 | Upper House Residences Bangkok 6,370 萬泰銖;The Wireless Residences 4,430 萬泰銖 | 《The Standard》(2026-11-11) |
| 銷售進度 | 開發商稱超過 100 戶、金額超過 100 億泰銖;買家約三分之二泰國人、三分之一來自香港、歐洲、台灣等地 | 太古地產受訪(2026-11-11) |
| 外國人持有 | 泰國公寓外國人持有面積上限為整棟的 49%;本項目剩餘配額未公開 | 泰國政府資訊入口 |
| 外國買家匯款 | 購房款一定要從海外以外幣匯入泰國,並取得銀行開立的外匯交易證明(FET),過戶登記時要交 | 宅點向泰國官方查證 |
項目動態
| 日期 | 動態 |
|---|---|
| 2023-02-01 | 太古地產宣布購入 Wireless Road 地塊 40% 權益 |
| 2025-04 | 動工 |
| 2025-10-17 | 品牌住宅項目正式發布 |
| 2026-05 | 曼谷開始預約制預覽 |
| 2026-10-27 | 開發商稱銷售達 100 億泰銖、近 100 戶 |
| 2026-11-16 | 香港巡展開始(至 12 月 6 日) |
宅點延伸研究
- 適合誰、兩棟怎麼選:〈Upper House Residences Bangkok 值得買嗎?宅點的判斷〉
- 價格與單價換算:〈Upper House Residences Bangkok 價格多少?〉
- 泰國品牌住宅市場:〈印度、越南、泰國躍升品牌住宅熱點〉
常見問題
Upper House Residences Bangkok 的開發商是誰?
宅點快答:City Dynamic Co., Ltd,是泰國 City Realty 與香港太古地產的合資公司。Upper House 品牌與管理服務由太古酒店負責。
Upper House Residences Bangkok 有幾戶?
宅點快答:兩棟共 395 戶。Upper House Residences Bangkok 52 層 156 戶,The Wireless Residences by Upper House 71 層 239 戶。
Upper House Residences Bangkok 是永久產權嗎?
宅點快答:是。太古地產公告寫明地塊為永久產權(Freehold)。外國買家持有公寓單位,受整棟 49% 外國人持有面積上限限制。
引用本頁
宅點海外(Zagdim),〈Upper House Residences Bangkok 項目資料〉,2026 年 11 月,https://zagdim.com/upper-house-residences-bangkok/
資料截至:2026-11-21。
更新紀錄:2026-11-21 首次發布。
封面照片:Terence Ong/Wikimedia Commons(CC BY 2.5),宅點裁切與排版。












