澳洲作為聯邦國家,各州份及領地都有相對的自治權。所以澳洲買樓的印花稅(Stamp Duty)計法也是各地各例,極容易混亂。因此本文會分享澳洲各州份的印花稅計法,助投資者在澳洲買樓時能更準確地預估置業的印花稅開支,更充分地了解自身的購買力。
本文目錄
什麼是印花稅Stamp Duty
廣義而言,印花稅產生於個人和商業相關資產的銷售或轉讓。部份州份稱為Conveyance Duty而物業或土地正正屬資產的一種,所以在買澳洲樓時,政府會對其銷售或轉讓的行為徵收印花稅。而確實的金額取決於樓宇所在的澳洲州份或領地以及購買時的交易價格。
澳洲各州繳交印花稅期限
澳洲各地印花稅繳交時間不一,可細閱下表:
- 新南威爾士州NSW——在簽訂銷售或轉讓合同後三個月內
- 昆士蘭州QLD——交樓日(Settlement day)後 30 天內
- 維多利亞州VIC——交樓日後 30 天內
- 首都領地ACT——交樓日後及收到徵稅通知後14天內
- 塔斯曼尼亞州TAS——物業轉讓後三個月內
- 北領地NT——交樓日後 60 天內
- 南澳州SA——交樓日當日
- 西澳州WA——發出徵稅評估通知後一個月內
各地印花稅計法及例子(以2022年7月1日後計)
新南威爾士州NSW
物業價格(澳元) | 印花稅計法 |
$0 – $15,000 | 每$100澳元徵收 $1.25(最低徵收$10) |
$15,000 – $32,000 | $187 + (高於$15,000的部分每$100澳元徵收 $1.5) |
$32,000 – $87,000 | $442 + (高於$32,000的部分每$100澳元徵收 $1.75) |
$87,000 – $327,000 | $1,405 +(高於$87,000的部分每$100澳元徵收 $3.50) |
$327,000 – $1,089,000 | $9,805 + (高於$327,000的部分每$100澳元徵收 $4.50) |
高於 $1,089,000 | $44,095 +(高於$1,089,000的部分每$100澳元徵收 $5.50) |
以$600,000的澳洲樓為例,基本印花稅便是$9,805 + ($600,000-$327,000)÷$100 ×$4.5,印花稅為$22,090
昆士蘭州QLD
物業價格(澳元) | 印花稅計法 |
低於$5,000 | Nil |
$5,000 – $75,000 | 高於$5,000的部分每$100澳元徵收 $1.5 |
$75,000 – $540,000 | $1,050 + (高於$75,000的部分每$100澳元徵收 $3.5) |
$540,000 – $1,000,000 | $17,325 + (高於$540,000的部分每$100澳元徵收 $4.5) |
高於$1,000,000 | $38,025 +(高於$1,000,000的部分每$100澳元徵收 $5.75) |
以$600,000的物業為例,基本印花稅便是$17,325 + ($600,000-$540,000)÷$100 ×$4.5,印花稅為$20,025
維多利亞州VIC
物業價格(澳元) | 印花稅計法 |
$0 – $25,000 | 交易價格的1.4% |
$25,000 – $130,000 | $350 + 2.4% (高於$25,000的部分) |
$130,000 – $960,000 | $2,870 + 6% (高於$130,000的部分) |
$960,000 -$2,000,000 | 交易價格的5.5% |
高於$2,000,000 | $110,000 + 6.5%(高於2,000,000的部分) |
以$600,000的物業為例,基本印花稅便是$2,870 + 6%($600,000-$130,000),印花稅為$31,070
首都領地ACT又稱為Conveyance Duty
物業價格(澳元) | 印花稅計法 |
$0 – $200,000 | $20 或者 樓價的1.2%,取較高者 |
$200,001 – $300,000 | $2,400 + (高於$200,000的部分每$100澳元徵收 $2.2) |
$300,001 – $500,000 | $4,600 + (高於$300,000的部分每$100澳元徵收 $1.75) |
$500,001 – $750,000 | $11,400 +(高於$500,000的部分每$100澳元徵收 $4.32) |
$750,001 – $1,000,000 | $22,200 + (高於$750,000的部分每$100澳元徵收 $5.90) |
$1,000,001 – $1,455,000 | $36,950 + (高於$1,000,000的部分每$100澳元徵收 $6.40) |
高於 $1,455,000 | 物業買賣價格的4.54% |
以$600,000的物業為例,基本印花稅便是$11,400+ ($600,000-$500,000)÷$100 ×$4.32,印花稅為$15,720
塔斯曼尼亞TAS
樓宇價格(澳元) | 印花稅計法 |
$0 – $3,000 | $50 |
$3,001 – $25,000 | $50 + (高於$3,000的部分每$100澳元徵收 $1.75) |
$25,001 – $75,000 | $435 + (高於$25,000的部分每$100澳元徵收 $2.25) |
$75,001 – $200,000 | $1,560 +(高於$75,000的部分每$100澳元徵收 $3.5) |
$200,001 – $375,000 | $5,935 + (高於$200,000的部分每$100澳元徵收 $4.00) |
$375,001 – $725,000 | $12,935 + (高於$375,000的部分每$100澳元徵收 $4.25) |
高於 $725,000 | $27,910 + (高於$725,000的部分每$100澳元徵收 $4.50) |
以$600,000的物業為例,基本印花稅便是$12,935+ ($600,000-$375,000)÷$100 ×$4.25,印花稅為$22,497.5
北領地NT
物業價格(澳元) | 印花稅計法 |
$0 – $525,000 | ( 0.06571441× V² ) + 15V 當中 (V=樓價/1000) |
$525,001 – $3,000,000 | 樓價的4.95% |
$3,000,001 – $5,000,000 | 樓價的5.75% |
高於$5,000,000 | 樓價的5.95% |
以$600,000的物業為例,基本印花稅便是$600,000×4.95%,印花稅為$29,700
以$400,000的物業為例,基本印花稅便是(0.06571441 × $400,000/1,000²) + 15 × $400,000/1,000,印花稅為$16,514.3
南澳州SA
物業價格(澳元) | 印花稅計法 |
$12,000以下 | 每$100澳元徵收 $1.00 |
$12,000 – $30,000 | $120 + (高於$12,000的部分每$100澳元徵收 $2.00) |
$30,000 – $50,000 | $480 + (高於$30,000的部分每$100澳元徵收 $3.00) |
$50,000 – $100,000 | $1,080 +(高於$50,000的部分每$100澳元徵收 $3.5) |
$100,000 – $200,000 | $2,830 + (高於$100,000的部分每$100澳元徵收 $4.00) |
$200,000 – $250,000 | $6,830 + (高於$200,000的部分每$100澳元徵收 $4.25) |
$250,000 – $300,000 | $8,955 + (高於$250,000的部分每$100澳元徵收 $4.75) |
$300,000 – $500,000 | $11,330 + (高於$300,000的部分每$100澳元徵收 $5.00) |
高於 $500,000 | $21,330 + (高於$500,000的部分每$100澳元徵收 $5.5) |
以$600,000的物業為例,基本印花稅便是$21,330+ ($600,000-$500,000)÷$100 ×$5.5,印花稅為$26,830
西澳州WA
物業價格(澳元) | 印花稅計法 |
$0 – $120,000 | 每$100澳元徵收 $1.90 |
$120,001 – $150,000 | $2,280 + (高於$120,000的部分每$100澳元徵收 $2.85) |
$150,001 – $360,000 | $3,135 + (高於$150,000的部分每$100澳元徵收 $3.8) |
$360,001 – $725,000 | $11,115 + (高於$360,000的部分每$100澳元徵收 $4.75) |
高於$725,001 | $28,453 +(高於$725,000的部分每$100澳元徵收 $5.15) |
以$600,000的物業為例,基本印花稅便是$11,115 + ($600,000-$360,000)÷$100 ×$4.75,印花稅為$22,515
海外人士額外印花稅
目前澳洲部分州對海外買家徵收額外印花稅。澳洲公民或澳洲永久居民定義為非海外買家,除此之外皆屬海外買家,且與買家現居地無關。各州稅率可以參考下表。
- 新南威爾士州NSW——8%
- 維多利亞州VIC——8%
- 昆士蘭州QLD——7%
- 塔斯曼尼亞州TAS——3%
- 北領地NT——0%
- 南澳州SA——7%
- 西澳州WA——7%
而海外買家的印花稅計法可直接兩者相加。同樣以樓價$600,000位於新南威爾士州為例,印花稅為$600,000 ×8% + $22,090(上例) = $70,090
總結
目前澳洲因為各州的徵稅稅率不一,而且各有不同的買樓印花稅優惠,所以建議投資者在購買澳洲樓前先向專業人士查詢,如具當地執業資格的會計師、稅務專家等,尋求更多節省稅務的方法。如想更深入了解各州稅率可直接瀏覽各州政府網頁。