本文目錄
物業成交平均金額
B94 5 | 754 | K |
B95 6 | 619 | K |
B93 8 | 600 | K |
B94 6 | 587 | K |
B93 9 | 533 | K |
B76 0 | 503 | K |
B91 1 | 484 | K |
B15 3 | 480 | K |
B93 0 | 453 | K |
B92 0 | 430 | K |
物業成交量
B1 3 | 318 | Units |
B77 4 | 251 | Units |
B31 2 | 236 | Units |
B97 5 | 236 | Units |
B98 7 | 234 | Units |
B90 1 | 228 | Units |
B90 1 | 228 | Units |
B97 6 | 220 | Units |
B42 2 | 204 | Units |
B62 9 | 201 | Units |
B45 8 | 188 | Units |
最高犯罪率
B40 1 | 689 | 1000 |
B5 4 | 377 | 1000 |
B2 4 | 271 | 1000 |
B23 6 | 221 | 1000 |
B70 7 | 214 | 1000 |
B23 7 | 208 | 1000 |
B38 9 | 197 | 1000 |
B45 0 | 193 | 1000 |
B29 5 | 192 | 1000 |
B97 6 | 191 | 1000 |
分佈地圖
綠色:物業成交平均金額 橙色:物業成交量 深紅色:最高犯罪率
如果喜歡這篇文章,請支持我們@宅點海外研究組。Like及分享我們Facebook Page,
您的支持是我們的動力。謝謝