
本文目錄
收入最高
| M28 1 | 55.2 | K |
| M28 2 | 49.9 | K |
| M33 3 | 50.5 | K |
| M33 4 | 48.4 | K |
| M33 5 | 49.2 | K |
| M20 2 | 51.5 | K |
| M20 1 | 50.4 | K |
| M3 4 | 76.4 | K |
| M1 5 | 62.3 | K |
| M2 | 53.6 | K |
物業成交平均金額
| M28 2 | 369 | K |
| M33 5 | 328 | K |
| M33 4 | 348 | K |
| M21 8 | 382 | K |
| M21 0 | 337 | K |
| M20 2 | 406 | K |
| M20 6 | 350 | K |
| M20 5 | 340 | K |
| M2 4 | 1.4 | M |
| M2 6 | 327 | K |
物業成交量
| M3 7 | 350 | Units |
| M5 4 | 636 | Units |
| M5 3 | 331 | Units |
| M50 2 | 505 | Units |
| M16 9 | 350 | Units |
| M34 5 | 273 | Units |
| M20 2 | 271 | Units |
| M29 7 | 286 | Units |
| M28 3 | 264 | Units |
| M46 0 | 308 | Units |
最高犯罪率
| M40 5 | 197 | 1000 |
| M40 9 | 205 | 1000 |
| M9 4 | 157 | 1000 |
| M4 7 | 182 | 1000 |
| M1 2 | 175 | 1000 |
| M1 1 | 402 | 1000 |
| M4 1 | 242 | 1000 |
| M4 3 | 371 | 1000 |
| M3 1 | 208 | 1000 |
| M2 5 | 371 | 1000 |
地圖展示 Google MAP
紅色:物業成交平均金額 綠色:物業成交量 紫色:最高犯罪率
如果喜歡這篇文章,請支持我們@宅點海外研究組。Like及分享我們Facebook Page,
您的支持是我們的動力。謝謝

















