本文目錄
物業成交量
L34 8 | 660 | Units |
L38 3 | 600 | Units |
L29 6 | 567 | Units |
L37 7 | 540 | Units |
L23 8 | 494 | Units |
L37 1 | 455 | Units |
L16 0 | 440 | Units |
L25 5 | 430 | Units |
L24 4 | 413 | Units |
L18 3 | 375 | Units |
物業成交平均金額
L37 5 | 790 | K |
L37 0 | 775 | K |
L37 7 | 521 | K |
L29 6 | 514 | K |
L23 8 | 487 | K |
L38 3 | 478 | K |
L34 8 | 465 | K |
L16 0 | 439 | K |
L26 5 | 430 | K |
L37 1 | 423 | K |
最高犯罪率
L1 0 | 5360 | 1000 |
L1 1 | 708 | 1000 |
L6 7 | 668 | 1000 |
L1 4 | 512 | 1000 |
L2 9 | 472 | 1000 |
L6 3 | 442 | 1000 |
L1 8 | 401 | 1000 |
L9 5 | 387 | 1000 |
L3 3 | 363 | 1000 |
L3 7 | 363 | 1000 |
分佈地圖
綠色:物業成交平均金額 藍色:物業成交量 深紅色:最高犯罪率
如果喜歡這篇文章,請支持我們@宅點海外研究組。Like及分享我們Facebook Page,
您的支持是我們的動力。謝謝