2020年英國國家房屋建築委員會(NHBC)質量獎獲獎者所有地區你有買的項目有獲獎嗎?
獲獎地區 | 獲獎項目數 |
Central | 45 |
East | 62 |
London | 25 |
North East | 47 |
North West | 42 |
Northern Ireland and Isle of Man | 26 |
Scotland | 40 |
South East | 43 |
South West | 55 |
Wales | 25 |
West | 39 |
總計 | 449 |
建築公司 | 獲獎項目數 |
Barratt and David Wilson Homes Mercia | 9 |
Bellway Homes East Midlands | 8 |
David Wilson Homes East Midlands | 8 |
Barratt and David Wilson Homes Eastern Counties | 7 |
Barratt and David Wilson Homes North Scotland | 7 |
Barratt and David Wilson Homes East Scotland | 6 |
Barratt and David Wilson Homes North East | 6 |
Barratt and David Wilson Homes Northampton | 6 |
Barratt and David Wilson Homes Yorkshire East | 6 |
Barratt Manchester | 6 |
Bloor Homes Midlands | 5 |
C G Fry & Son Ltd | 5 |
CALA Homes East | 5 |
CALA Homes North | 5 |
Countryside Partnerships East Midlands | 5 |
Redrow Homes South East | 5 |
Taylor Wimpey East Anglia | 5 |
Taylor Wimpey Manchester | 5 |
Taylor Wimpey North Thames | 5 |
Taylor Wimpey North Yorkshire | 5 |
Barratt and David Wilson Homes North Midlands | 4 |
Barratt and David Wilson Homes South Wales | 4 |
Bellway Homes Manchester | 4 |
Bellway Homes North Home Counties | 4 |
Bellway Homes Thames Gateway | 4 |
Bellway Homes West Midlands | 4 |
Hill | 4 |
Redrow Homes South Wales | 4 |
Taylor Wimpey East London | 4 |
Taylor Wimpey East Scotland | 4 |
Taylor Wimpey Yorkshire | 4 |
Baker Estates Limited | 3 |
Barratt and David Wilson Homes Exeter | 3 |
Barratt and David Wilson Homes Southampton | 3 |
Barratt and David Wilson Homes Yorkshire West | 3 |
Barratt West Midlands | 3 |
Bellway Homes Durham | 3 |
Bellway Homes North London | 3 |
Bloor Homes South Midlands | 3 |
Braidwater Limited | 3 |
CALA Homes Midlands | 3 |
Croudace Homes South Thames | 3 |
David Wilson Homes South Midlands | 3 |
Miller Homes North West | 3 |
Redrow Homes South West | 3 |
Stewart Milne Homes North West | 3 |
Taylor Wimpey Midlands | 3 |
Taylor Wimpey North West | 3 |
Taylor Wimpey Oxfordshire | 3 |
A B Canham & Son | 2 |
Acton Gardens LLP | 2 |
Alskea Ltd | 2 |
Anwyl Homes Cheshire and North Wales | 2 |
Barratt and David Wilson Homes North West | 2 |
Bellway Homes Essex | 2 |
Bloor Homes Eastern | 2 |
Bloor Homes North West | 2 |
Bovis Homes Mercia Region | 2 |
Bovis Homes South East | 2 |
Conservation Builders Ltd | 2 |
Countryside New Homes & Communities Cambridge & Central | 2 |
Countryside New Homes & Communities South | 2 |
Countryside Partnerships East London | 2 |
Crest Nicholson Chiltern | 2 |
Croudace Homes North Thames | 2 |
Hopkins Homes Ltd | 2 |
Jelson Ltd | 2 |
Keepmoat Homes Yorkshire West | 2 |
Kier Living Eastern | 2 |
Lendlease Construction (Europe) Limited | 2 |
Llanmoor Development Co Ltd | 2 |
Lovell Partnerships South Wales | 2 |
McCarthy & Stone Retirement Lifestyles North East | 2 |
Miller Homes East Midlands | 2 |
Miller Homes North East | 2 |
Miller Homes Scotland East | 2 |
Miller Homes Scotland West | 2 |
Morris Homes (North) Ltd | 2 |
Redrow Homes Lancashire | 2 |
Redrow Homes Yorkshire | 2 |
St Modwen Homes Limited | 2 |
Stewart Milne North | 2 |
Taylor Wimpey Bristol | 2 |
Taylor Wimpey North Midlands | 2 |
Taylor Wimpey West Midlands | 2 |
Abel Homes | 1 |
Antrim Construction Co Ltd | 1 |
Anwyl Homes Lancashire | 1 |
Ashberry Homes East Midlands | 1 |
Ashberry Homes Eastern Counties | 1 |
Ashberry Homes Thames Gateway | 1 |
Avant Homes Central | 1 |
Avant Homes Midlands | 1 |
Ballymore | 1 |
Barratt and David Wilson Homes Cambridge | 1 |
Barratt and David Wilson Homes North Thames | 1 |
Barratt and David Wilson Homes Southern Counties | 1 |
Barratt Bristol | 1 |
Barratt East London | 1 |
Bellway Homes Eastern Counties | 1 |
Bellway Homes Kent | 1 |
Bellway Homes North East | 1 |
Bellway Homes North West | 1 |
Bellway Homes Scotland East | 1 |
Bellway Homes South West | 1 |
Bellway Homes Thames Valley | 1 |
Bellway Homes Wales | 1 |
Bellway Homes Wessex | 1 |
Bentier Homes Ltd | 1 |
Berkeley Homes Fleet | 1 |
Berkeley Homes North East London | 1 |
Berkeley Homes Southall | 1 |
Berkeley Homes Southern | 1 |
Berkeley Homes West London | 1 |
Bloor Homes South West | 1 |
Bovis Homes South West | 1 |
Bovis Homes Southern Counties | 1 |
Bovis Homes West Midlands | 1 |
Bovis Homes Western | 1 |
Brian Todd Homes | 1 |
Broadvale Developments Ltd | 1 |
Bryan McIntyre | 1 |
Burrington Estates New Homes Ltd | 1 |
BW Homes & Construction Ltd | 1 |
CALA Evans Restoration Limited | 1 |
CALA Homes North Home Counties | 1 |
CALA Homes Thames | 1 |
CALA Homes West | 1 |
Cameron Homes Central Region | 1 |
Canary Wharf Contractors | 1 |
Cavanna Homes South West Limited | 1 |
Cotswold Homes Ltd | 1 |
Countryside Manchester & Cheshire East | 1 |
Countryside Partnerships South | 1 |
Countryside Partnerships South (West) | 1 |
Coyde Construction Ltd | 1 |
Crest Nicholson South | 1 |
Crest Nicholson South West | 1 |
Cussins North East Limited | 1 |
Dandara | 1 |
David Wilson Homes Southern | 1 |
Duchy Homes North West | 1 |
Duchy Homes Yorkshire | 1 |
Durkan Ltd | 1 |
Dynes Bros | 1 |
Erith Hills LLP | 1 |
Fairview New Homes | 1 |
Fermac Properties Ltd | 1 |
Firstpost Homes Ltd | 1 |
Fraser Houses (Ni) Ltd | 1 |
G & G Joinery Services Limited | 1 |
G A Mell Builders Ltd | 1 |
G Loosemore & Son Ltd | 1 |
GreenSquare Homes Ltd | 1 |
Grove Homes Devon Limited | 1 |
Guild Homes (Tayside) | 1 |
Gwaun Homes Limited | 1 |
H&H Properties (UK) Limited | 1 |
Harvey Homes Of Distinction Ltd | 1 |
Henry Price Buildings | 1 |
Higgins Construction Plc | 1 |
Hillson Builders | 1 |
J A Pye (Oxford) Ltd | 1 |
J F M Construction Ltd | 1 |
J J Lattimer | 1 |
J.H. Turkington & Sons Limited | 1 |
James O’Flanagan Ltd | 1 |
KAP Properties Ltd | 1 |
Keepmoat Homes North East | 1 |
Keepmoat Homes North West | 1 |
Keepmoat Homes Yorkshire East | 1 |
Kier Living South West | 1 |
L Greggain & Co Ltd | 1 |
Lagan Homes (Rathgael) Ltd | 1 |
Lagan Homes Ltd | 1 |
Larkfleet trading as Allison Homes | 1 |
Legal & General Homes Communities Shrivenham Limited | 1 |
Linden Homes South | 1 |
Linden Homes West Yorkshire | 1 |
Lioncourt Homes Limited | 1 |
London Square Developments Ltd | 1 |
M J H Executive Homes | 1 |
M S M (Contracts) Ltd | 1 |
Mactaggart & Mickel Homes England Limited | 1 |
Mactaggart & Mickel Homes Ltd | 1 |
Martin Grant Homes Ltd | 1 |
McCarthy & Stone Retirement Lifestyles East Midlands | 1 |
McCarthy & Stone Retirement Lifestyles Southern | 1 |
McCarthy & Stone Retirement Lifestyles West Midlands | 1 |
Miller Homes West Midlands | 1 |
Miller Homes Yorkshire | 1 |
Mitchell Homes | 1 |
Mount Anvil Limited | 1 |
Old Channel Property Limited | 1 |
Orbit Homes | 1 |
Perran Eco Homes | 1 |
Peter Ward Homes Ltd | 1 |
PK Murphy Developments Ltd | 1 |
Porter & Co | 1 |
PRH Construction (NI) Ltd | 1 |
R D A Construction Sussex | 1 |
Redrow Homes Eastern | 1 |
Redrow Homes Midlands | 1 |
Redrow Homes North West | 1 |
Redrow Homes South Midlands | 1 |
Redrow Homes Southern Counties | 1 |
Riverdale Developments | 1 |
S & DS Construction Limited | 1 |
Scozak Developments Ltd | 1 |
Shurmer Developments Ltd | 1 |
Snell Construction LLP | 1 |
South Meadow Homes Ltd | 1 |
Spitfire Bespoke Homes Limited | 1 |
St James Group (White City) | 1 |
Stratfield Homes Ottershaw | 1 |
Summerfield Developments Ltd | 1 |
Summerfield S D 3 Ltd | 1 |
T I & G R Davies | 1 |
T Valley Construction Ltd | 1 |
Taggart Homes Limavady Ltd | 1 |
Taylor Wimpey Exeter | 1 |
Taylor Wimpey South East | 1 |
Taylor Wimpey South Midlands | 1 |
Taylor Wimpey South Thames | 1 |
Taylor Wimpey South Wales | 1 |
Taylor Wimpey West London | 1 |
Thakeham Homes | 1 |
Tulloch Homes Ltd | 1 |
United Living North Limited | 1 |
Valor Homes Ltd | 1 |
Vaughan Developments Ltd | 1 |
Vistry East Midlands | 1 |
Vistry Northern Home Counties | 1 |
Vistry Partnerships London | 1 |
Wainhomes North West Ltd | 1 |
Wainhomes Severn Valley Ltd | 1 |
Wainhomes South West Holdings Ltd | 1 |
Ward Homes Yorkshire Ltd | 1 |
Westhaven Construction Ltd | 1 |
Westhaven Homes Limited | 1 |
Wharfedale Homes Ltd | 1 |
Wheeldon Homes | 1 |
Wickford Development Company | 1 |
William Marsden Homes Ltd | 1 |
Woolridge & Simpson (Oxford) Ltd | 1 |
2021年的獲獎單位將會於2022年3月公佈,到時再為大家更新。