本文目錄
英國10月份英國房價指數簡介
英國房產的平均價格是
268,349 英鎊
英國房產的年度價格變化是
10.2%
英國房產的每月價格變化是
-1.1%
整體樓價與上月比較下跌1.1%
根據HMLand Registry 發布的最新數據,截至 2021 年 10 月中,英國房價上漲了 10.2%,低於 2021 年 9 月的 12.3%。 10 月份,英國的平均房價在較上月小幅下跌 1.1% 後為 268,349 英鎊。
威爾士升幅保持強勢
在地區層面,截至 2021 年 10 月中,蘇格蘭的房價上漲了 11.3%,同期英格蘭的房價上漲了 9.8%,而北愛爾蘭的房價在截至第 3 季度上漲了 10.7%( 7 月至 9 月)。升幅最為強勁是威爾士,截至 2021 年 10 月中,房價上漲了 15.5%。而物業類型方面,獨立屋與上年同月相比上升 14%,升幅最少為公寓為6.6%
按國家和政府辦公區域劃分的價格、月度變化和年度變化
價格 | 每月變化 | 年度變化 | |
---|---|---|---|
England | £285,113 | -1.5% | 9.8% |
Northern Ireland (Quarter 3 – 2021) | £159,109 | 3.0% | 10.7% |
Scotland | £181,391 | 0.4% | 11.3% |
Wales | £203,224 | 2.6% | 15.5% |
East Midlands | £228,290 | -0.9% | 11.7% |
East of England | £332,216 | -0.1% | 11.2% |
London | £516,285 | 1.9% | 6.2% |
North East | £147,719 | -4.8% | 9.7% |
North West | £195,325 | -4.8% | 9.8% |
South East | £366,883 | -0.7% | 10.3% |
South West | £298,600 | -0.7% | 9.9% |
West Midlands Region | £226,279 | -3.3% | 8.4% |
Yorkshire and The Humber | £193,675 | -1.7% | 11.1% |
按物業類型劃分的平均價格
物業類型 | 10月 2021 | 10月 2020 | 年度變化 |
---|---|---|---|
Detached | £425,121 | £372,931 | 14.0% |
Semi-detached | £256,537 | £232,383 | 10.4% |
Terraced | £216,481 | £198,997 | 8.8% |
Flat or maisonette | £222,381 | £208,547 | 6.6% |
All | £268,349 | £243,576 | 10.2% |
住宅成交量出現下跌
英國住宅物業成交統計數據顯示,2021 年 10 月總交易數目為76930個單位,這個交易數目自 2012 年以來同季度比較以來最低。對比上月下跌54.2%,明顯受到印花稅假期(Stamp Duty Holiday)影響。相反非住宅類物業(商業地產或農業用地等)輕微上升,成交單數為10,460, 上月為 9200單。
月份和年份 | 非季節性調整 | 季節性調整 |
---|---|---|
2012 年 10 月 | 83,060 | 76,970 |
2013 年 10 月 | 101,920 | 94,860 |
2014 年 10 月 | 114,990 | 100,330 |
2015 年 10 月 | 119,950 | 106,750 |
2016 年 10 月 | 98,070 | 95,540 |
2017 年 10 月 | 107,560 | 101,200 |
2018 年 10 月 | 109,020 | 99,910 |
2019 年 10 月 | 107,100 | 98,500 |
2020 年 10 月 | 121,740 | 107,220 |
2021 年 10 月 [臨時估計] | 85,090 | 76,930 |
參考内容:
UK Residential Market Survey October 2021
UK monthly property transactions commentary